




APPLE Tablet 256 GB (mod. IPAD 11 A16) en color Azul
EAN: 0195950105872
También te puede interesar
Descripción
Si buscas tablet de APPLE (modelo Tablet 256 GB (mod.), este producto reúne las prestaciones habituales de la marca. Este modelo cuenta con 11 ", 1.920 x 720 Pixel, 500 cd/m² y Retina entre sus principales atributos. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. En el apartado técnico, cuenta también con 27.94 cm, 27.94 cm / 11 ", 16:9 y IPS (Conmutación en el plano). Si buscas una opción fiable dentro de Tablets, este producto responde bien a esa necesidad. Una opción a considerar dentro de la gama de Tablets.
Aspectos destacados
- ✓Formato de la pantalla: 16:9
- ✓Formatos de audio: AAC, ALAC, FLAC, MP3
- ✓Formatos de vídeo: H.264, HEVC
- ✓Color (por fabricante): Azul
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact
- ✓Tamaño pantalla (pulgadas): 11 "
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC |
| Color (por fabricante) | Azul |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
|---|---|
| Resolución | 1.920 x 720 Pixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 " |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tipo de RAM | DDR3 |
| Tamaño de la memoria RAM | 4 GB |
| Max. Memoria RAM | 4 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Procesador | Apple A16 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A-Series |
| Número Procesador | A16 |
| Velocidad Procesador | Hasta 3.0 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 5 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 67:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2.4 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 1 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.93 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max):10 h |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 179.5 mm x 248.6 mm x 7 mm / 0.481 kg |
| Profundidad | 7 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.481 kg |
| Peso | 481 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 192 mm / 33 mm / 262 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | USB x |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
| Control remoto | No |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de protección | IP42 |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | T400 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 18 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 3 |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Docking station | No |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | Sí |
| Inteligencia Artificial | No |
| Identificador del modelo | MD7L4TY/A |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 248.6 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WiFi + Cell |
| Generación de móvil | 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 179.5 mm |
| Tipo de dispositivo | iPad |
| Serie | Series |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
| Reacondicionado | No |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
