






APPLE Tablet en color Beige (mod. IPAD AIR 13 M3)
EAN: 0195949965289
También te puede interesar
Descripción
APPLE firma con Tablet (modelo Tablet en color Beige) una propuesta pensada para cubrir las necesidades reales del día a día. Incorpora 13 ", 2732 x 2048 pixels, 600 cd/m² y Retina, pensado para un uso exigente. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. En el apartado técnico, cuenta también con 33.02 cm, 33.02 cm / 13 ", 4:3 y IPS (Conmutación en el plano). Una alternativa sólida para quienes comparan opciones dentro de Tablets antes de decidirse. Una opción a considerar dentro de la gama de Tablets.
Aspectos destacados
- ✓Formato de la pantalla: 4:3
- ✓Formatos de audio: AAC, ALAC, FLAC, MP3
- ✓Formatos de vídeo: AV1, H.264, HEVC, ProRes
- ✓Color (por fabricante): Beige
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact
- ✓Tamaño pantalla (pulgadas): 13 "
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 4:3 |
|---|---|
| Formatos de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Color (por fabricante) | Beige |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13 " |
|---|---|
| Resolución | 2732 x 2048 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 33.02 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 33.02 cm / 13 " |
| Tipo de pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tipo de RAM | Apple M3 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Procesador | Apple M M3 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M3 Chip |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tarjeta memoria | SD |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Función localizador | Sí |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 72:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Resolución de vídeo | 1Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Autonomía | 1 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 36.59 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 214.9 mm x 6.1 mm x 280.6 mm / 0.98 kg |
| Profundidad | 280.6 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.98 kg |
| Peso | 617 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 228 mm / 34 mm / 296 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | USB x |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de protección | IP42 |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tarjeta gráfica | M3 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 18 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | Sí |
| Inteligencia Artificial | No |
| Identificador del modelo | A3269 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP42 |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 6.1 mm |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WiFi+CELL |
| Generación de móvil | 4G (LTE), 5G |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 214.9 mm |
| Tipo de dispositivo | iPad Air |
| Serie | iPad Air |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

