







APPLE Tablet en color Negro — 512 GB y 11 "
EAN: 0195949223006
También te puede interesar
Descripción
Si buscas tablet de APPLE (modelo Tablet en color Negro), este producto reúne las prestaciones habituales de la marca. A nivel técnico, sobresale por 11 ", 2420 x 1668 pixels, 1000 cd/m² y 27.94 cm. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. También incorpora 27.94 cm / 11 ", 16:9, OLED (diodo orgánico emisor de luz) y Pantalla táctil capacitiva. Ideal para quienes buscan sustituir un equipo antiguo por uno con mejores prestaciones. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría.
Aspectos destacados
- ✓Formato de la pantalla: 16:9
- ✓Color (por fabricante): Negro
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact
- ✓Tamaño pantalla (pulgadas): 11 "
- ✓Resolución: 2420 x 1668 pixels
- ✓Tamaño pantalla (cm): 27.94 cm
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Negro |
| Enlace a la información del fabricante | https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 " |
|---|---|
| Resolución | 2420 x 1668 pixels |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 " |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tipo de RAM | Apple M4 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 8 GB |
| Procesador | Apple M, M4 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M4 |
| Número Procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 9 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 73:00 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 31.29 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):10 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 10 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
Dimensiones y peso
| Dimensiones / Peso | 177.5 mm x 5.1 mm x 249.7 mm / 0.444 kg |
|---|---|
| Profundidad | 249.7 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.444 kg |
| Peso | 444 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 188.9 mm / 33.3 mm / 264.5 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| NFC | No |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | G |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de protección | IP42 |
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
|---|
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 1000 cd/m² |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Tarjeta gráfica | Sin tarjeta gráfica |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 512 GB |
| Disco duro 2 | SSD |
| Disco duro 3 | SSD |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Tipo de disco duro 2 | SSD |
| Tipo de disco duro 3 | SSD |
| Unidad óptica | No |
| Admite tarjeta SD | No |
| GPS | No |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 17 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 4 |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Lápiz digital | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | E |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-05-12 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Altura | 5.1 mm |
| Generación de móvil | No |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 177.5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | iPad Pro (7th Generation) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

