







APPLE Smartphone en color Negro (mod. iPhone 16e)
EAN: 0195950051278
También te puede interesar
Descripción
APPLE firma con Smartphone (modelo Smartphone en color Negro) una propuesta pensada para cubrir las necesidades reales del día a día. A nivel técnico, sobresale por Móvil, iOS, Chip A18 y 2x 4.04 GHz + 4x 2.20 GHz. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. En el apartado técnico, cuenta también con 256 GB, MicroSD, 8 GB y Nano SIM. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario.
Aspectos destacados
- ✓Formato de la pantalla: 16:9
- ✓Pantalla a Color: Sí
- ✓Formatos reproducción de video: AV1, H.264, HEVC
- ✓Formatos de reproducción de audio: AAC, ALAC, FLAC, MP3
- ✓Formato de construcción: Barra
- ✓Material de carcasa: Not available
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Formatos reproducción de video | AV1, H.264, HEVC |
| Formatos de reproducción de audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formato de construcción | Barra |
| Material de carcasa | Not available |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.apple.com/es/legal/privacy/ |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Chip A18 |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 2x 4.04 GHz + 4x 2.20 GHz |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 15.5 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.5 cm / 6.1 " |
| Resolución (AlxAn) | 2.532 x 1.170 pixels |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR |
| Número de Pantallas | 1 |
| Resolución Horizontal | 1.170 pixels |
| Resolución Vertical | 2.532 pixels |
| Pantalla curva | No |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 48 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 1.9 |
| Zoom Digital | 10 |
| Función llamada de emergencia | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 4.5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 26 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 3.961 mAh |
| Batería reemplazable | No |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 41:0 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.78 cm |
| Peso (según el fabricante) | 167 g |
| Peso | 167 g |
| Dimensiones / Peso | 7.1 cm x 14.6 cm x 0.78 cm / 167 g |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 4.0 |
| Conexiones | USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS |
| Admite SD | No |
| Bloqueo SIM libre | Sí |
| Categoría de factor de emisión de radiación | Categoría D : 1,2 a 1,6 W/kg |
| Versión del sistema operativo | iOS 18 |
| Tipo de HDR | Dolby Vision |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple AI |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Densidad de píxeles | 460 ppi |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Grabación de vídeo | 1080p, 2160p |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Apto para Audífono | Sí |
| Geo-etiquetado | Sí |
| Lector de huellas | No |
| Altavoces | Estéreo |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | No |
| HSDPA | Sí |
| HSUPA | Sí |
| EDGE | EDGE |
| GSM | GSM |
| Generación de móvil | 5G |
| Tipo de usos | Coche |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.1 cm |
| Altura | 14.6 cm |
| Identificador del modelo | A3409 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Caract. especiales | GPS |
| Serie | Gama alta |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Índice de reparación | 7.9 |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.