







Dron DJI en color Gris, 48 megapixel
EAN: 6941565963901
También te puede interesar
Descripción
Si buscas drone de DJI, este producto reúne las prestaciones habituales de la marca. Entre otros detalles, ofrece 48 megapixel, Dron, 46 min y 10 m/s. Con estas prestaciones, cubre tanto las necesidades básicas como las más específicas de cada usuario. A esto se suma 21 m/s, 6000 m y 40 °C. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte.
Aspectos destacados
- ✓Formatos de video: H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4
- ✓Formatos de imagen: DNG, JPEG
- ✓Formato del sensor: 1/3,06"
- ✓Material: -
- ✓Color (por fabricante): Gris
- ✓Autonomía máxima: 46 min
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formatos de video | H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4 |
|---|---|
| Formatos de imagen | DNG, JPEG |
| Formato del sensor | 1/3,06" |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Gris |
Rendimiento y funciones
| Autonomía máxima | 46 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 10 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 10 m/s |
| Velocidad máx. | 21 m/s |
| Frecuencia | 2.4/5.85 GHz |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080, 2688 x 1512, 3840 x 2160 |
| Resolución efectiva del sensor | 48 megapixel |
| Resolución sensor | 48 megapixel |
| Tamaño pantalla (cm) | 13.97 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 5.5 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 8 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | 18650 Li-Ion |
| Tiempo de carga del fabricante | 80 min |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
Dimensiones y peso
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 720 g |
|---|---|
| Profundidad | 25.88 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.720 kg |
| Peso | 1.1 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 23.1 cm / 15.25 cm / 13.5 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | Wifi |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
Eficiencia energética
| Voltaje | 17 V 17 V |
|---|
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Dron |
|---|---|
| Product genre | Principiante |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 6000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Mando y app |
| Alcance | 20 km |
| Tipo de transmisión | Wifi |
| Class Identification Label (CIL) | C1 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 35 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | No |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | No |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Anchura | 32.6 cm |
| Altura | 10.58 cm |
| Año del modelo | 2023.0 |
| Product Introduction date | 2023-07-25 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

