







Drone DJI — 12 megapixel y 23 min (mod. Avata 2 Fly Smart)
EAN: 6937224115729
También te puede interesar
Descripción
Drone firmado por DJI: un producto pensado para quienes buscan buen rendimiento. Este modelo cuenta con 23 min, 6 m/s, 8 m/s y 5000 m entre sus principales atributos. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. También incorpora 40 °C, Remote control y 13 km. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Drones, sin artificios innecesarios. Vale la pena considerarlo si buscas un producto sólido dentro de su categoría.
Aspectos destacados
- ✓Formatos de video: MP4
- ✓Formatos de imagen: JPEG
- ✓Formato del sensor: 1”
- ✓Material: -
- ✓Color (por fabricante): Black
- ✓Autonomía máxima: 23 min
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formatos de video | MP4 |
|---|---|
| Formatos de imagen | JPEG |
| Formato del sensor | 1” |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Black |
Rendimiento y funciones
| Autonomía máxima | 23 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 6 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 6 m/s |
| Velocidad máx. | 8 m/s |
| Frecuencia | 2.400–2.4835 GHz; 5.725–5.850 GHz |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080, 3840 x 2160 |
| Resolución efectiva del sensor | 12 megapixel |
| Resolución sensor | 12 megapixel |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 46 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 31.7 Wh |
Dimensiones y peso
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 377 g |
|---|---|
| Profundidad | 185 mm |
| Peso (según el fabricante) | 0.377 kg |
| Peso | 377 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 230 mm / 225 mm / 245 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Mount for smartphone/tablet exists | No |
Eficiencia energética
| Voltaje | 14.76 V |
|---|
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Carreras |
| First Person View (FPV) | Sí |
| Altura máxima | 5000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Remote control |
| Alcance | 13 km |
| Class Identification Label (CIL) | C1 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 90 ° |
| Follow-Me | No |
| Anti collision | No |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 14 año(s) |
| Edad recomendada por fabricante (Hasta) | 16 año(s) |
| Anchura | 212 mm |
| Altura | 64 mm |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-11-06 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

