







DJI Drone en color Gris (mod. Mini 4K Fly More)
EAN: 6941565980397
También te puede interesar
Descripción
Drone (modelo Mini 4K Fly More), de la marca DJI, un producto fabricado con atención al detalle. Sus especificaciones más relevantes son 12 megapixel, 31 min, 5 m/s y 3.5 m/s. En la práctica, estas prestaciones se traducen en un manejo sencillo y resultados consistentes desde el primer uso. También incorpora 16 m/s, 4000 m y 40 °C. Encaja bien tanto en un uso cotidiano como en momentos de mayor exigencia, sin quedarse corto. Sus características lo sitúan como una alternativa sólida dentro de su segmento.
Aspectos destacados
- ✓Formatos de video: MP4
- ✓Formatos de imagen: DNG, JPEG
- ✓Formato del sensor: 1/2,3”
- ✓Material: -
- ✓Color (por fabricante): Gris
- ✓Autonomía máxima: 31 min
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formatos de video | MP4 |
|---|---|
| Formatos de imagen | DNG, JPEG |
| Formato del sensor | 1/2,3” |
| Material | - |
| Color (por fabricante) | Gris |
Rendimiento y funciones
| Autonomía máxima | 31 min |
|---|---|
| Velocidad máxima ascenso | 5 m/s |
| Velocidad máxima descenso | 3.5 m/s |
| Velocidad máx. | 16 m/s |
| Frecuencia | 2.400 bis 2.4835 GHz; 5.725 bis 5.850 GHz |
| Resolución de vídeo | 4K |
| Resolución efectiva del sensor | 12 megapixel |
| Resolución fotos | 12 MP |
| Resolución sensor | 12 megapixel |
| Área de Zoom | 4x |
| Zoom Digital | 4 |
| Zoom óptico/digital | - / 4 |
| Velocidad de obturador | 4 - 1/8000 |
| Tamaño pantalla (cm) | 5.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 0 " |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Cámara incluida | Sí |
| Tipo de batería | Iones de Litio |
| Capacidad batería | 2250 mAh |
Dimensiones y peso
| Peso máximo de despegue (MTOM) | 246 g |
|---|---|
| Profundidad | 5.5 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.249 kg |
| Peso | 246 g |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 135 mm / 190 mm / 252 mm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Conexiones | USB-C, DJI O2 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | No |
| Mount for smartphone/tablet exists | Sí |
Eficiencia energética
| Voltaje | 7.7 V 7.7 V |
|---|
Garantía y contenido
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
|---|
Características generales
| Tipo de dispositivo | Drone |
|---|---|
| Product genre | Profesional |
| First Person View (FPV) | No |
| Altura máxima | 4000 m |
| Temperatura máxima de uso | 40 °C |
| Tipo de control | Mando a distancia |
| Alcance | 10 km |
| Class Identification Label (CIL) | C0 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Grabación vídeo / Tasa de refresco | MP4 |
| Video en directo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| 3D-Gimbal Control Unit (GCU) | No |
| 2D-Gimbal Control Unit (GCU) | Sí |
| Retorno automático | Sí |
| Flight directions | Adelante, Giro a la izquierda, Giro a la derecha, Ascendente |
| Control por voz | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Max. tilt angle | 40 ° |
| Follow-Me | Sí |
| Watch-Me | Sí |
| Anti collision | Sí |
| Geofencing | Sí |
| GPS | Sí |
| Battery/Accu inclusive | Sí |
| Mount for camera exists | Sí |
| Caract. especiales | Cuadricóptero |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Edad recomendada por fabricante | 16 año(s) |
| Edad recomendada por fabricante (Hasta) | 60 año(s) |
| Anchura | 20 cm |
| Altura | 16 cm |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Reacondicionado | No |
| Año del modelo | 2024 |
| Product Introduction date | 2024-04-01 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

