



Móvil MOTOROLA en color PANTONE Blackened Blue (mod. Razr fold)
EAN: 0840493610795
También te puede interesar
Descripción
Si buscas smartphone de MOTOROLA, este producto reúne las prestaciones habituales de la marca. Sus especificaciones más relevantes son Móvil, Android, Snapdragon 8 Gen 5 y 512 GB. Gracias a ello, se adapta tanto al uso ocasional como al más exigente, sin perder comodidad en el día a día. A esto se suma 16 GB, Nano SIM, Full IA y 20.6 cm. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Añádelo a tu lista de opciones y comprueba todo lo que puede ofrecerte.
Aspectos destacados
- ✓Pantalla a Color: Sí
- ✓Color (por fabricante): PANTONE Blackened Blue
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://www.motorola.com/es/es/legal/terms-of-use
- ✓Procesador: Snapdragon 8 Gen 5
- ✓Capacidad memoria: 512 GB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 16 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | PANTONE Blackened Blue |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.motorola.com/es/es/legal/terms-of-use |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 5 |
|---|---|
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño pantalla (cm) | 20.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 8.09 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 20.6 cm / 8.09 " |
| Resolución (AlxAn) | 2232 x 2484 pixels |
| Pantalla | pOLED |
| Número de Pantallas | 2 |
| Resolución Horizontal | 2484 pixels |
| Resolución Vertical | 2232 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Efectos de cámara | Retoque fotográfico, Iluminación para retrato |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 5 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 80 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 059:17 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.989 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.243 kg |
| Peso | 0.243 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.36 cm x 16.01 cm x 0.989 cm / 0.243 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB Tipo C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | B |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Enfoque automático | Sí |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| Reproductor de mp3 | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.36 cm |
| Altura | 16.01 cm |
| Identificador del modelo | PBAX0002SE |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP48 |
| Serie | Gama alta |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

