







Móvil REALME en color Black (mod. 14T)
EAN: 6941764460188
También te puede interesar
Descripción
La marca REALME incorpora en este producto, Móvil (modelo 14T), un conjunto de características pensadas para el uso habitual. Incorpora 256 GB, 8 GB, 6.67" AMOLED 120 Hz y Dimensity 6300, pensado para un uso exigente. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. A esto se suma 6000 mAh y Android. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Hazlo tuyo y dale a tu día a día un extra de comodidad.
Aspectos destacados
- ✓Pantalla a Color: Sí
- ✓Color (por fabricante): Black
- ✓Procesador: Dimensity 6300
- ✓Capacidad memoria: 256 GB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 8 GB
- ✓Funciones IA: Mejoras en la cámara con IA
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Black |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Dimensity 6300 |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 8 GB |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.94 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.94 cm / 6.67 " |
| Resolución (AlxAn) | 2400 x 1080 pixels |
| Pantalla | AMOLED 120 Hz |
| Resolución Horizontal | 1080 pixels |
| Resolución Vertical | 2400 pixels |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Doble cámara |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Características cámara trasera | 50 MP OIS AI Camera OV50D40 + Cámara B&N 2 MP |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 16 megapixel |
| Características cámara frontal | 16 MP |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 1 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 072:49 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1600 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.79 cm |
| Peso (según el fabricante) | 196 g |
| Peso | 0.2 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.56 cm x 16.31 cm x 0.79 cm / 196 g |
Conectividad y tecnología inteligente
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | B |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Versión del sistema operativo | Android 15 |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Altavoces | Estéreo |
| Radio FM | No |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.56 cm |
| Altura | 16.31 cm |
| Identificador del modelo | RMX5078 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama media |
| Índice de reparación | 7 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

