










VIVO Móvil en color Phantom Black (mod. Bundle X300 Pro)
EAN: 8437029839359
También te puede interesar
Descripción
Smartphone de VIVO (modelo Móvil en color Phantom). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Este modelo cuenta con Android, MediaTek Dimensity 9500, 4.21 GHz y 512 GB entre sus principales atributos. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. Completa su ficha técnica con 16 GB, Nano SIM, Asistente virtual y Basic IA. Una opción pensada para quienes buscan resultados consistentes, sin sorpresas ni curva de aprendizaje. Disponible en color Phantom Black.
Aspectos destacados
- ✓Formato de la pantalla: 20:9
- ✓Pantalla a Color: Sí
- ✓Color (por fabricante): Phantom Black
- ✓Procesador: MediaTek Dimensity 9500
- ✓Velocidad Procesador: 4.21 GHz
- ✓Capacidad memoria: 512 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 20:9 |
|---|---|
| Pantalla a Color | Sí |
| Color (por fabricante) | Phantom Black |
Rendimiento y funciones
| Procesador | MediaTek Dimensity 9500 |
|---|---|
| Velocidad Procesador | 4.21 GHz |
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Funciones IA | Asistente virtual |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.22 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.78 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.22 cm / 6.78 " |
| Resolución (AlxAn) | 2800 x 1260 pixels |
| Pantalla | AMOLED 120 Hz |
| Resolución Horizontal | 1260 pixels |
| Resolución Vertical | 2800 pixels |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Características cámara frontal | 50 MP f/2.0 - Zoom x2 |
| Zoom Digital | x100 |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 55 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Capacidad batería | 5440 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 048:21 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1200 |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.79 cm |
| Peso (según el fabricante) | 226 g |
| Peso | 0.22 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.54 cm x 16.19 cm x 0.79 cm / 226 g |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo HD | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Altavoces | Sí |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.54 cm |
| Altura | 16.19 cm |
| Identificador del modelo | V2514 |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| Año del modelo | 2025 |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

