









XIAOMI Móvil en color Negro — 512GB y 16GB RAM
EAN: 6932554483654
También te puede interesar
Descripción
Smartphone de XIAOMI (modelo Móvil en color Negro). Un producto pensado para el uso diario en el hogar. Este modelo cuenta con HyperOS, Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, 512 GB y 16 GB entre sus principales atributos. En conjunto, se trata de prestaciones pensadas para simplificar tareas cotidianas sin renunciar al rendimiento. Se añaden además Nano SIM, Mejora de la IA, IA Ready y 17.53 cm, que redondean el conjunto de prestaciones. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Descúbrelo y comprueba por qué encaja bien en el uso diario.
Aspectos destacados
- ✓Color (por fabricante): Negro
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/
- ✓Procesador: Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform
- ✓Capacidad memoria: 512 GB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 16 GB
- ✓Funciones IA: Mejora de la IA
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Negro |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
|---|---|
| Capacidad memoria | 512 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 17.53 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.9 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 17.53 cm / 6.9 " |
| Resolución (AlxAn) | 2608 x 1200 pixels |
| Pantalla | Hyper RGB OLED display |
| Resolución Horizontal | 1200 pixels |
| Resolución Vertical | 2608 pixels |
| Cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 50 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 90 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 6000 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 063:04 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.829 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.218 kg |
| Peso | 0.218 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.76 cm x 16.29 cm x 0.829 cm / 0.218 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | HyperOS |
| Admite SD | No |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.76 cm |
| Altura | 16.29 cm |
| Identificador del modelo | 2512BPNDAG |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | A |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama alta |
| BetterWay | BetterWay Smartphones |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.
