









XIAOMI Móvil 256GB (mod. 17T) en color Negro
EAN: 6932554448417
También te puede interesar
Descripción
Smartphone (modelo Móvil), de la marca XIAOMI, un producto fabricado con atención al detalle. Incorpora Android, MediaTek Dimensity 8500 - Ultra de 4 nm, 256 GB y 12 GB, pensado para un uso exigente. El resultado es un producto versátil, capaz de adaptarse a distintos usos sin sacrificar rendimiento. También incorpora Nano SIM, Android 16, Mejora de la IA y Basic IA. Si buscas una opción fiable dentro de Smartphones, este producto responde bien a esa necesidad. Disponible en color Negro.
Aspectos destacados
- ✓Color (por fabricante): Negro
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://privacy.mi.com/XiaomiCloud-Global/es_ES
- ✓Procesador: MediaTek Dimensity 8500 - Ultra de 4 nm
- ✓Capacidad memoria: 256 GB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 12 GB
- ✓Funciones IA: Mejora de la IA
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Color (por fabricante) | Negro |
|---|---|
| Enlace a la información del fabricante | https://privacy.mi.com/XiaomiCloud-Global/es_ES |
Rendimiento y funciones
| Procesador | MediaTek Dimensity 8500 - Ultra de 4 nm |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Funciones IA | Mejora de la IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.74 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.59 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.74 cm / 6.59 " |
| Resolución (AlxAn) | 2756 x 1268 pixels |
| Pantalla | POLED |
| Resolución Horizontal | 1268 pixels |
| Resolución Vertical | 2756 pixels |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 50 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 32 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 50 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 6500 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 065:40 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.8 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.2 kg |
| Peso | 0.2 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.5 cm x 15.76 cm x 0.8 cm / 0.2 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Conexiones | 1x USB-C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | A |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android |
| Admite SD | No |
| Versión del sistema operativo | Android 16 |
| Inteligencia Artificial | Basic IA |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Anchura | 7.5 cm |
| Altura | 15.76 cm |
| Identificador del modelo | 2602DPT53G |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | B |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Caract. especiales | HDR10+ | Dolby Vision |
| Serie | Gama alta |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

