




XIAOMI Móvil en color Lavender Purple — 256 GB y 12 GB RAM
EAN: 6932554401801
También te puede interesar
Descripción
Este producto, Móvil (modelo Redmi Note 14 Pro+) de XIAOMI, llega con especificaciones pensadas para el usuario exigente. Entre sus características principales se incluyen 256 GB, 12 GB RAM, 6.67" AMOLED y Snapdragon® 7s Gen 3 Mobile Platform. Estas características lo hacen especialmente práctico para el uso diario en casa, sin complicaciones añadidas. En el apartado técnico, cuenta también con 5110 mAh y HyperOS. Pensado para quienes valoran la relación entre prestaciones y facilidad de uso por encima de todo. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte.
Aspectos destacados
- ✓Pantalla a Color: Sí
- ✓Color (por fabricante): Lavender Purple
- ✓Enlace a la información del fabricante: https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/
- ✓Procesador: Snapdragon® 7s Gen 3 Mobile Platform
- ✓Capacidad memoria: 256 GB
- ✓Tamaño de la memoria RAM: 12 GB
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Pantalla a Color | Sí |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Lavender Purple |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.mi.com/global/support/documents/data-act/ |
Rendimiento y funciones
| Procesador | Snapdragon® 7s Gen 3 Mobile Platform |
|---|---|
| Capacidad memoria | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Funciones IA | Mejoras en la cámara con IA |
| Tamaño pantalla (cm) | 16.94 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.67 " |
| Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 16.94 cm / 6.67 " |
| Resolución (AlxAn) | 2712 x 1220 pixels |
| Pantalla | AMOLED |
| Resolución Horizontal | 1220 pixels |
| Resolución Vertical | 2712 pixels |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Cámara trasera | Cámara triple |
| Resolución cámara trasera | 200 megapixel |
| Cámara frontal | Cámara única |
| Resolución cámara frontal | 20 megapixel |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 10.00 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45.00 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Capacidad batería | 5110 mAh |
| Duración de la batería por ciclo y carga completa en h:min | 050:09 |
| Duración de la batería en ciclos | ≥ 1000 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|---|---|
| Profundidad | 0.875 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.21 kg |
| Peso | 0.21 kg |
| Dimensiones / Peso | 7.467 cm x 16.253 cm x 0.875 cm / 0.21 kg |
Conectividad y tecnología inteligente
| NFC | Sí |
|---|---|
| Bluetooth | Sí |
| Conexiones | 1x USB Tipo C |
| Wi-Fi | Sí |
Eficiencia energética
| Clase de eficiencia energética (EU 2017/1369) | B |
|---|---|
| Escala de eficiencia energética de la UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Clase de reparabilidad | C |
Características generales
| Tipo de dispositivo | Móvil |
|---|---|
| Sistema Operativo | HyperOS |
| Admite SD | No |
| Tipo de HDR | HDR10+ |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Flash integrado | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Estabilizador de imagen | Óptico |
| GPS | Sí |
| Doble SIM | Sí |
| Generación de móvil | 5G |
| Certificado de resistencia | IP68 |
| Resistente al agua | Sí |
| Anchura | 7.467 cm |
| Altura | 16.253 cm |
| Identificador del modelo | 24115RA8EG |
| Nivel de fiabilidad tras caída libre repetida | C |
| Protección contra la penetración de polvo y agua | IP68 |
| Serie | Gama media |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

