






ASUS Portátil en color Plata fría — 16" WUXGA y AMD Ryzen 5 150
EAN: 4711636483018
También te puede interesar
Descripción
Portátil de la firma ASUS (modelo Portátil en color Plata), disponible en el catálogo de Yuma Electrónica. Destaca por contar con 40.6 cm / 16 ", 1920 x 1200 píxeles, 300 cd/m² y WUXGA. Esto se nota especialmente en el uso diario, donde la comodidad y la fiabilidad marcan la diferencia. En el apartado técnico, cuenta también con 60 Hz, 40.6 cm, 16 " y 16:10. Resuelve la necesidad de contar con un producto competente dentro de Portátiles, sin artificios innecesarios. Súmalo a tu hogar y aprovecha todo lo que este producto puede aportarte.
Aspectos destacados
- ✓Formato de la pantalla: 16:10
- ✓Color (por fabricante): Plata fría
- ✓Tamaño pantalla (cm/pulg): 40.6 cm / 16 "
- ✓Resolución: 1920 x 1200 píxeles
- ✓Pantalla táctil: No
- ✓Pantalla curva: No
Ficha técnica
Diseño y materiales
| Formato de la pantalla | 16:10 |
|---|---|
| Color (por fabricante) | Plata fría |
Rendimiento y funciones
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 40.6 cm / 16 " |
|---|---|
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 40.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 16 " |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Características Pantalla | Brillo, DCI-P3 95%, 1.07 billones de colores |
| Contraste pantalla | 1000000:1 |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Ranuras RAM totales | 1 |
| Configuración RAM | 1 x 8 GB incorporado + 1x SO-DIMM |
| Memoria expandible | Sí |
| Procesador | AMD Ryzen 5 150 |
| Marca del procesador | AMD |
| Modelo del procesador | Ryzen™ 5 |
| Número Procesador | 150 |
| Velocidad Procesador | 3.3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Vel. turbo procesador | 4.55 GHz |
| Tipo de memoria caché | L2 y L3 |
| Tipo de memoria gráfica | Memoria compartida |
| Memoria Grafica compartida | AMD Radeon 660M |
| Capacidad disco duro | 512 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Velocidad Ethernet | No |
| Resolución grabación cámara | HD |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Autonomía | Hasta 8 horas |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Ión de litio |
| Capacidad batería | 50 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Sí |
Dimensiones y peso
| Tamaño de caché | 16 MB |
|---|---|
| Dimensiones / Peso | 35.87 cm x 1.99 cm x 24.95 cm / 1.88 kg |
| Profundidad | 24.95 cm |
| Peso (según el fabricante) | 1.88 kg |
| Peso | 1.88 kg |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 48.8 cm / 31.0 cm / 6.5 cm |
Conectividad y tecnología inteligente
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi directo | Sí |
| NFC | No |
| Application segment | Professional |
Características generales
| Retroiluminación LED | Sí |
|---|---|
| Brillo | 300 cd/m² |
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Número total de ranuras | 1 |
| Number of Threads | 12 |
| Chipset | AMD |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | Radeon™ 660M |
| Fabricante de tarjeta gráfica | AMD |
| Modelo de tarjeta gráfica | AMD Radeon 660M |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , PCI Express |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| UMTS / HSDPA | No |
| WiDi | No |
| GPS | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Flash | No |
| Número de celdas | 3 |
| Año del modelo | 2023 |
| Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Vivobook 16 OLED |
| Área de aplicación | Home |
| Generación de móvil | No |
| Certificación de producto | REACH, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Carcasa | Plástico |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 35.87 cm |
| Altura | 1.99 cm |
| Altura (min.) | 19.9 mm |
| Altura (máx.) | 19.9 mm |
| Variante | Cool Silver |
| Índice de reparación | 8.3 |
| Generación de datos en tiempo real | Sí |
Opiniones
Este producto todavía no tiene opiniones. Sé la primera persona en compartir tu experiencia después de tu compra.

